Hyperliquid 大户持仓监控
说明:数据为 Hyperliquid 官方数据,并非链上数据,数据只显示合约,不显示现货
人数
246
持仓人数 92 名
当前载入 165 名
BTC 多空分布
43 人
做多 $395.88M
9 人
做空 $13.77M
多 83% · 空 17%
ETH 多空分布
22 人
做多 $130.96M
10 人
做空 $35.45M
多 69% · 空 31%
SOL 多空分布
26 人
做多 $96.35M
10 人
做空 $12.91M
多 72% · 空 28%
排名
交易者
持仓金额
总资产
24H PnL
24H ROI
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$133,119,297.42 | +0.96% | $0.00 |
| 7天 | +$415,817,297.77 | +3.06% | $0.00 |
| 30天 | +$0.00 | +0.00% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$10,114,630.18 | +1.41% | $0.00 |
| 7天 | +$227,768,202.24 | +45.55% | $0.00 |
| 30天 | +$227,768,202.24 | +45.55% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$15,659.80 | +0.01% | $0.00 |
| 7天 | +$92,340.17 | +0.08% | $0.00 |
| 30天 | +$388,304.79 | +0.23% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$15,426.32 | -0.01% | $35,469,641.15 |
| 7天 | -$149,389.20 | -0.11% | $189,089,210.20 |
| 30天 | -$250,007.16 | -0.19% | $963,358,414.25 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$21,125.67 | -0.02% | $37,365,366.04 |
| 7天 | +$93,631.31 | +0.07% | $198,409,313.04 |
| 30天 | -$84,093.37 | -0.06% | $983,237,175.94 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$298,683.50 | +0.36% | $301,194,001.46 |
| 7天 | +$3,494,162.24 | +3.89% | $1,855,375,936.54 |
| 30天 | +$4,552,189.65 | +5.13% | $7,525,935,898.16 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$226,529.91 | +0.43% | $1,021,709,520.08 |
| 7天 | +$1,282,698.30 | +1.40% | $4,846,158,351.80 |
| 30天 | +$3,432,105.08 | +3.77% | $24,031,822,788.69 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$238,585.55 | -0.69% | $349,118,235.06 |
| 7天 | -$2,832,110.29 | -3.37% | $2,118,853,753.53 |
| 30天 | +$4,145,105.09 | +4.93% | $8,936,399,301.81 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$5,468.16 | +1.44% | $0.00 |
| 7天 | +$5,413,598.40 | +8.84% | $0.00 |
| 30天 | +$3,384,806.55 | +5.35% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$71,312.29 | +0.15% | $335,599,719.74 |
| 7天 | +$604,981.18 | +1.05% | $2,102,635,004.52 |
| 30天 | +$1,020,537.82 | +1.67% | $11,853,807,770.36 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$29,018.62 | +0.77% | $0.00 |
| 7天 | +$4,011,120.38 | +9.05% | $0.00 |
| 30天 | +$3,084,657.69 | +6.81% | $25,641,879.86 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$158,450.97 | +0.57% | $0.00 |
| 7天 | +$1,643,122.66 | +3.73% | $58,971,943.89 |
| 30天 | +$2,595,628.63 | +6.02% | $271,359,694.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$1,360.37 | -4.40% | $0.00 |
| 7天 | +$3,974,082.86 | +9.58% | $715,732.44 |
| 30天 | +$2,123,367.47 | +3.85% | $2,997,709.46 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$759,347.02 | +1.68% | $9,866,357.76 |
| 7天 | +$11,887.28 | +0.02% | $102,163,564.56 |
| 30天 | +$4,738,789.03 | +10.47% | $296,916,665.65 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$21.57 | +0.00% | $1,095,483.11 |
| 7天 | +$3,749,364.89 | +9.10% | $9,535,450.32 |
| 30天 | +$2,514,756.90 | +5.75% | $37,405,461.07 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$393,965.93 | +0.89% | $730,369,650.29 |
| 7天 | -$457,341.07 | -1.01% | $5,031,975,644.81 |
| 30天 | +$1,238,081.91 | +2.29% | $24,492,383,774.95 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$142,733.73 | +0.64% | $93,304,576.01 |
| 7天 | +$1,279,406.39 | +3.20% | $693,956,137.70 |
| 30天 | +$139,383.45 | +0.34% | $2,177,580,262.60 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$1,055,108.89 | +6.76% | $8,120,772.74 |
| 7天 | +$2,367,690.57 | +5.54% | $19,140,942.69 |
| 30天 | +$1,066,913.27 | +2.40% | $31,315,374.85 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$334,847.84 | +1.48% | $28,436,768.17 |
| 7天 | -$969,949.23 | -2.61% | $211,002,449.71 |
| 30天 | +$1,030,673.74 | +2.93% | $948,332,952.79 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$302,664.64 | +3.71% | $836,816.01 |
| 7天 | +$688,828.39 | +2.26% | $22,187,823.28 |
| 30天 | +$1,175,211.58 | +3.53% | $116,937,820.94 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$207,123.43 | +0.70% | $22,171,390.65 |
| 7天 | +$1,546,120.63 | +5.40% | $210,155,880.51 |
| 30天 | +$1,348,230.86 | +4.67% | $983,314,445.38 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$537,184.35 | +3.03% | $36,758,885.69 |
| 7天 | -$2,935,606.64 | -7.18% | $148,140,394.50 |
| 30天 | +$2,170,881.98 | +6.06% | $315,466,140.05 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$840,189.22 | +3.16% | $0.00 |
| 7天 | +$6,540,380.40 | +21.72% | $105,255,550.35 |
| 30天 | -$2,109,976.90 | -5.44% | $141,865,015.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$348,394.27 | +1.62% | $10,648.29 |
| 7天 | -$2,116,849.43 | -7.43% | $4,622,862.36 |
| 30天 | -$654,585.98 | -2.42% | $12,420,870.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$652,150.60 | +3.46% | $0.00 |
| 7天 | +$324,066.14 | +1.31% | $14,926,669.00 |
| 30天 | +$2,575,103.94 | +3.76% | $282,375,231.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$722,327.76 | +3.02% | $142,887.48 |
| 7天 | +$1,640,584.69 | +6.90% | $96,020,895.56 |
| 30天 | +$2,199,874.47 | +9.50% | $248,114,156.27 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$384,229.77 | +2.53% | $4,067,018.47 |
| 7天 | +$3,885,318.09 | +19.63% | $18,146,985.23 |
| 30天 | +$1,508,005.66 | +7.13% | $263,784,368.83 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$279,544.92 | +6.57% | $0.00 |
| 7天 | +$429,315.55 | +1.87% | $749,186.45 |
| 30天 | +$113,745.40 | +0.49% | $118,449,640.72 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$231,349.89 | +2.06% | $1,542,149.99 |
| 7天 | -$1,792,186.72 | -5.92% | $3,066,775.66 |
| 30天 | +$206,897.73 | +1.48% | $30,571,865.51 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$606,593.55 | +8.85% | $5,169,310.56 |
| 7天 | +$3,078,464.54 | +20.80% | $5,169,680.01 |
| 30天 | +$2,441,188.05 | +15.81% | $23,917,791.82 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$273,530.84 | +12.72% | $1,238,978.16 |
| 7天 | -$1,163,996.34 | -6.35% | $3,297,573.68 |
| 30天 | -$1,658,362.18 | -8.80% | $20,163,306.07 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$240,532.89 | +1.48% | $33,706,200.69 |
| 7天 | -$671,458.00 | -3.92% | $78,372,158.69 |
| 30天 | -$1,773,013.42 | -9.72% | $151,776,470.47 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$1,330,695.17 | -7.55% | $0.00 |
| 7天 | +$5,434,117.85 | +32.23% | $0.00 |
| 30天 | +$3,624,004.84 | +17.37% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$79,911.35 | +0.91% | $10,543,703.22 |
| 7天 | +$1,013,572.67 | +4.53% | $108,754,519.09 |
| 30天 | +$2,674,763.93 | +12.15% | $391,546,094.15 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$285,509.88 | +2.72% | $632,028.24 |
| 7天 | -$217,035.97 | -1.40% | $947,567.30 |
| 30天 | +$102,945.62 | +0.68% | $7,629,964.43 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$252,359.04 | +1.62% | $45,014,831.22 |
| 7天 | -$316,007.66 | -1.88% | $320,375,664.64 |
| 30天 | +$261,121.61 | +3.35% | $1,639,805,431.64 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$194,184.41 | -8.86% | $0.00 |
| 7天 | +$505,470.28 | +3.76% | $14,980,770.87 |
| 30天 | +$2,442,078.97 | +21.22% | $37,583,448.78 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$2,829,968.26 | +18.38% | $0.00 |
| 7天 | +$10,725,101.77 | +141.36% | $0.00 |
| 30天 | +$14,342,106.83 | +353.68% | $46,464.35 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$493,872.41 | +7.56% | $0.00 |
| 7天 | +$1,204,048.87 | +10.08% | $20,929,436.66 |
| 30天 | +$917,858.85 | +7.51% | $23,310,829.91 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$110,119.12 | +0.35% | $64,684,187.55 |
| 7天 | +$2,044,464.64 | +3.36% | $421,298,415.76 |
| 30天 | +$2,763,831.60 | +4.59% | $1,383,296,983.18 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$517,964.60 | +4.29% | $6,671,879.06 |
| 7天 | +$1,072,964.03 | +4.38% | $43,467,641.25 |
| 30天 | +$1,990,711.10 | +4.65% | $410,129,964.81 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$355,478.39 | +3.03% | $0.00 |
| 7天 | +$2,502,016.80 | +25.46% | $0.00 |
| 30天 | +$549,880.55 | +4.67% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$643,906.06 | +6.54% | $0.00 |
| 7天 | +$1,771,510.99 | +18.27% | $31,664,410.95 |
| 30天 | -$444,625.29 | -3.73% | $92,941,566.32 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$211,835.81 | +3.72% | $0.00 |
| 7天 | +$1,594,065.73 | +16.15% | $162,408,770.08 |
| 30天 | +$2,376,883.04 | +26.15% | $382,898,416.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$73,305.36 | +1.36% | $420,535.66 |
| 7天 | +$378,642.79 | +2.90% | $21,794,267.99 |
| 30天 | +$3,923,229.88 | +7.17% | $210,818,948.14 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$746,342.38 | +7.52% | $5,012,197.31 |
| 7天 | +$984,700.52 | +10.17% | $22,633,532.44 |
| 30天 | -$519,116.37 | -4.64% | $63,224,914.82 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$276,685.46 | +4.41% | $84,870,659.15 |
| 7天 | +$2,448,228.43 | +30.59% | $806,649,171.70 |
| 30天 | +$8,037,854.52 | +108.44% | $4,156,249,300.63 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$5,907.35 | +0.02% | $550,325.73 |
| 7天 | +$565,763.00 | +2.33% | $23,184,344.51 |
| 30天 | +$2,661,133.18 | +12.02% | $113,112,891.32 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$201,874.95 | +2.44% | $3,527,202.29 |
| 7天 | +$339,673.95 | +3.92% | $29,847,221.47 |
| 30天 | +$226,937.92 | +2.59% | $73,756,085.19 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$556,166.55 | +7.36% | $0.00 |
| 7天 | +$1,483,130.70 | +22.36% | $30,835,850.08 |
| 30天 | -$3,065,560.96 | -27.42% | $200,675,903.16 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$223,700.87 | +2.86% | $0.00 |
| 7天 | +$471,192.46 | +6.22% | $4,190,598.52 |
| 30天 | -$1,834,922.82 | -18.56% | $64,235,601.79 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$243,708.39 | +5.38% | $0.00 |
| 7天 | +$503,509.73 | +6.92% | $43,743.71 |
| 30天 | -$871,538.58 | -13.49% | $1,643,430.18 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$291,970.92 | +4.11% | $0.00 |
| 7天 | +$972,128.18 | +15.13% | $0.00 |
| 30天 | +$289,966.92 | +4.08% | $5,237,792.77 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$206,323.34 | +11.22% | $3,041,563.69 |
| 7天 | +$1,105,574.94 | +20.32% | $16,355,002.45 |
| 30天 | +$89,273.45 | +1.38% | $71,951,043.18 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$231,679.26 | +3.73% | $0.00 |
| 7天 | -$354,183.05 | -5.21% | $1,811,669.50 |
| 30天 | -$1,448,493.35 | -18.36% | $41,813,686.92 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$420,458.75 | +6.58% | $0.00 |
| 7天 | +$1,907,352.86 | +38.44% | $43,749.94 |
| 30天 | +$649,180.47 | +12.77% | $2,072,502.11 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$335,792.56 | +6.42% | $319,481,827.26 |
| 7天 | +$626,808.22 | +9.94% | $399,765,000.78 |
| 30天 | +$2,353,768.00 | +44.80% | $1,719,495,158.94 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$59,136.19 | +1.07% | $0.00 |
| 7天 | +$467,186.06 | +9.08% | $0.00 |
| 30天 | +$2,766,066.64 | +96.88% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$324,224.57 | +6.48% | $0.00 |
| 7天 | +$1,249,913.56 | +28.82% | $2,953,647.70 |
| 30天 | +$1,264,940.62 | +29.27% | $16,360,250.76 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$411,207.33 | +8.57% | $0.00 |
| 7天 | +$780,515.48 | +17.61% | $0.00 |
| 30天 | +$0.00 | +0.00% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$96,461.24 | +2.43% | $2,295,827.00 |
| 7天 | -$19,573.09 | -0.13% | $35,973,870.13 |
| 30天 | +$6,111,252.56 | +40.87% | $246,674,917.23 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$242,614.07 | +31.85% | $0.00 |
| 7天 | -$39,645.10 | -0.96% | $0.00 |
| 30天 | -$45,597.31 | -0.92% | $20,078,455.28 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$203,545.15 | +8.94% | $12,495,378.20 |
| 7天 | -$53,827.46 | -1.79% | $57,289,353.21 |
| 30天 | -$54,852.87 | -1.82% | $192,942,885.34 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$199,294.98 | +15.19% | $517,684.36 |
| 7天 | -$139,657.42 | -4.55% | $4,089,385.17 |
| 30天 | -$471,062.22 | -14.51% | $22,450,319.01 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$247,618.66 | +26.36% | $403,995.53 |
| 7天 | -$232,067.33 | -8.51% | $63,965,247.61 |
| 30天 | +$133,238.99 | +5.64% | $301,963,184.93 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$296,630.45 | +21.57% | $1,444,472.39 |
| 7天 | -$760,177.41 | -30.67% | $4,165,169.63 |
| 30天 | -$775,455.88 | -28.23% | $76,258,050.17 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$317,199.11 | +32.01% | $0.00 |
| 7天 | +$904,795.91 | +177.95% | $113,335,181.00 |
| 30天 | -$985,854.57 | -41.09% | $1,485,414,546.88 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$90.96 | +90.96% | $0.00 |
| 7天 | +$44,187.05 | +5.90% | $0.00 |
| 30天 | +$48,341.65 | +6.49% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$236,740.24 | +50.69% | $11,861,754.33 |
| 7天 | +$437,749.28 | +164.57% | $49,184,964.83 |
| 30天 | +$579,576.68 | +466.78% | $77,750,666.02 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$241,184.70 | +86.88% | $17,443,499.88 |
