Hyperliquid 大户持仓监控

更新: 2026-03-03 15:16:55 · 耗时 113.2s · 扫描前 100 名 · 实际显示 100 名 · 当前分页 100 / 页 · 页面每 5 分钟自动刷新
统计口径:BTC、ETH、SOL、HYPE 的做多 / 做空占比,按该币种当前多空总金额计算;人数口径按当前抓取到的持有该币种交易者计算。历史 ROI = 历史收益率。
扫描人数
100
实际显示 100 名
有持仓交易者 39
总持仓价值 $830.79M
BTC 持仓统计
$235.87M
持有 BTC 的交易者 26 人
BTC 做多金额 $184.24M · 78.1%
BTC 做空金额 $51.63M · 21.9%
BTC 做多人数 17 人 · 65%
BTC 做空人数 9 人 · 35%
ETH 持仓统计
$409.39M
持有 ETH 的交易者 25 人
ETH 做多金额 $228.33M · 55.8%
ETH 做空金额 $181.05M · 44.2%
ETH 做多人数 13 人 · 52%
ETH 做空人数 12 人 · 48%
SOL 持仓统计
$23.92M
持有 SOL 的交易者 20 人
SOL 做多金额 $16.36M · 68.4%
SOL 做空金额 $7.56M · 31.6%
SOL 做多人数 10 人 · 50%
SOL 做空人数 10 人 · 50%
HYPE 持仓统计
$21.01M
持有 HYPE 的交易者 21 人
HYPE 做多金额 $8.28M · 39.4%
HYPE 做空金额 $12.73M · 60.6%
HYPE 做多人数 10 人 · 48%
HYPE 做空人数 11 人 · 52%
交易者列表
已扫描前 100 名,当前写入并显示 100 名。列表里的排名仍是原始排行榜名次。点击表头可排序。
1
ABC
胜率 37.7% $55.75M 持仓 16 / $2.31M +$37.11M +58.3%
16 $2.31M
37.7%
$55.75M
+$37.11M
+58.3%
当前持仓 (16)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
SOL 做空 20x 全仓 $86.1088 $1.43M +$180
HYPE 做多 5x 全仓 $32.5930 $747.7K +$1,395
BTC 做多 20x 全仓 $68,090.40 $51.1K +$49
MON 做空 3x 逐仓 $0.021139 $28.9K +$113
PURR 做空 3x 全仓 $0.072421 $11.7K -$393
XRP 做空 20x 全仓 $1.3642 $10.5K -$6
ETH 做多 20x 全仓 $1,998.60 $7.5K +$11
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $1.9246 $7.2K +$11,237
IP 做空 3x 全仓 $0.863460 $6.3K -$3
DOT 做多 10x 全仓 $1.4973 $4.1K +$17
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.9527 $4.1K -$25
MET 做多 3x 逐仓 $0.175233 $2.2K +$9
MOODENG 做空 3x 全仓 $0.048488 $969 -$5
LTC 做多 10x 全仓 $98.8700 $190 -$157
LDO 做空 10x 全仓 $0.303300 $133 -$0
WIF 做多 5x 全仓 $0.344551 $30 -$21
最近成交 (近 2 天 1155 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
2
胜率 24.8% $75.63M 持仓 0 / $0 +$49.86M +43.9%
0
24.8%
$75.63M
+$49.86M
+43.9%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
3
胜率 54.9% $7.61M 持仓 0 / $0 +$11.15M +179.4%
0
54.9%
$7.61M
+$11.15M
+179.4%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
4
胜率 39.3% $7.31M 持仓 0 / $0 +$5.96M +139.2%
0
39.3%
$7.31M
+$5.96M
+139.2%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
5
胜率 49.8% $51.88M 持仓 1 / $2.4K +$24.59M +40.1%
1 $2.4K
49.8%
$51.88M
+$24.59M
+40.1%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
SOL 做多 20x 全仓 $86.0350 $2.4K +$2
最近成交 (近 2 天 1999 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
6
胜率 0.0% $2.48M 持仓 1 / $3.59M +$9.20M +104.5%
1 $3.59M
0.0%
$2.48M
+$9.20M
+104.5%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
HYPE 做空 10x 全仓 $25.9443 $3.59M -$738,054
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
7
胜率 49.4% $85.41M 持仓 85 / $92.94M +$196.59M +194.8%
85 $92.94M
49.4%
$85.41M
+$196.59M
+194.8%
当前持仓 (85)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
ETH 做空 15x 全仓 $1,999.77 $49.78M -$40,455
BTC 做多 20x 全仓 $68,844.80 $12.78M -$129,166
XRP 做空 10x 全仓 $1.3753 $3.28M +$24,945
PUMP 做空 3x 全仓 $0.001932 $2.43M -$60,615
XPL 做空 5x 全仓 $0.102105 $2.35M -$241,946
SOL 做空 20x 全仓 $86.2765 $1.79M +$3,717
PAXG 做空 5x 全仓 $5,368.52 $1.70M +$13,158
LINK 做空 10x 全仓 $11.3981 $1.49M +$435,282
ENA 做空 5x 全仓 $0.186690 $1.47M +$931,508
FARTCOIN 做空 3x 全仓 $0.205100 $1.44M +$366,727
DOGE 做多 10x 全仓 $0.092624 $983.8K -$9,322
BNB 做空 5x 全仓 $619.28 $844.3K -$20,353
ASTER 做空 3x 全仓 $0.701830 $806.3K +$4,483
TRX 做多 10x 全仓 $0.280713 $685.7K +$3,273
kPEPE 做空 10x 全仓 $0.003616 $677.1K +$19,338
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $0.721850 $669.6K -$27,995
AAVE 做空 10x 全仓 $115.02 $648.2K -$27,961
APT 做多 10x 全仓 $0.946700 $608.7K +$25,022
JUP 做多 5x 全仓 $0.159670 $606.6K +$58,675
SUI 做空 10x 全仓 $0.926110 $594.8K +$5,447
IP 做空 3x 全仓 $0.953200 $551.9K +$57,089
LIT 做空 3x 全仓 $1.3832 $543.8K +$13,986
WLD 做空 10x 全仓 $0.403600 $473.7K +$5,022
CRV 做空 10x 全仓 $0.247460 $426.2K -$3,981
LDO 做空 5x 全仓 $0.326660 $381.0K +$28,898
UNI 做空 10x 全仓 $3.7861 $350.2K -$9,645
WLFI 做空 5x 全仓 $0.110391 $340.4K +$12,040
HYPE 做空 3x 全仓 $32.7884 $311.8K +$1,284
kBONK 做空 10x 全仓 $0.006239 $299.6K +$13,831
ADA 做空 10x 全仓 $0.276636 $272.2K +$6,855
SPX 做空 5x 全仓 $0.314230 $242.5K -$6,403
ZEC 做空 5x 全仓 $221.13 $242.5K -$1,818
AVAX 做空 10x 全仓 $9.1083 $224.8K -$344
SEI 做空 10x 全仓 $0.068366 $219.3K -$1,488
ONDO 做空 10x 全仓 $0.262067 $214.8K +$5,650
BCH 做空 10x 全仓 $452.49 $191.5K +$2,765
2Z 做空 3x 全仓 $0.073033 $188.9K -$1,402
POPCAT 做空 3x 全仓 $0.049151 $184.1K +$5,256
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.8228 $176.7K -$12,778
MELANIA 做多 3x 全仓 $0.128220 $169.2K -$29,938
PENGU 做空 5x 全仓 $0.007255 $142.8K +$4,735
TIA 做空 10x 全仓 $0.321370 $138.6K -$892
WIF 做空 5x 全仓 $0.201469 $133.0K -$644
MET 做空 3x 全仓 $0.183371 $126.2K +$5,337
TON 做空 10x 全仓 $1.2351 $104.5K -$61
AVNT 做空 5x 全仓 $0.174254 $82.5K +$1,228
BERA 做多 5x 全仓 $0.603360 $80.4K -$2,503
STBL 做空 3x 全仓 $0.038419 $64.3K -$4,326
LTC 做多 10x 全仓 $54.3623 $56.4K -$195
NEAR 做空 10x 全仓 $1.3830 $53.0K +$1,357
PYTH 做空 5x 全仓 $0.048296 $48.4K +$32
ARB 做空 10x 全仓 $0.102820 $47.9K +$844
ATOM 做空 5x 全仓 $1.8451 $44.8K +$341
TAO 做多 5x 全仓 $182.65 $40.5K -$95
TRUMP 做空 10x 全仓 $3.4303 $39.9K -$440
MON 做多 3x 全仓 $0.021152 $20.7K -$94
AIXBT 做空 3x 全仓 $0.024438 $16.4K -$821
kFLOKI 做空 5x 全仓 $0.028317 $14.6K +$176
EIGEN 做空 5x 全仓 $0.183600 $12.5K -$48
SNX 做多 3x 全仓 $0.313940 $4.9K -$32
ZRO 做空 5x 全仓 $1.7556 $312 -$20
KAITO 做空 5x 全仓 $0.324325 $143 -$11
GRIFFAIN 做空 3x 全仓 $0.007898 $32 -$4
MOODENG 做多 3x 全仓 $0.094647 $12 -$11
PURR 做多 3x 全仓 $0.087038 $9 -$1
CHILLGUY 做多 3x 全仓 $0.052890 $7 -$28
ETHFI 做多 5x 全仓 $1.1562 $5 -$6
GOAT 做多 3x 全仓 $0.046428 $4 -$7
kSHIB 做空 10x 全仓 $0.014599 $3 +$5
ZORA 做多 3x 全仓 $0.026761 $2 -$1
PNUT 做空 3x 全仓 $0.175530 $2 +$7
0G 做多 3x 全仓 $1.8125 $2 -$4
STRK 做多 3x 全仓 $0.180520 $2 -$5
INJ 做空 10x 全仓 $7.8300 $1 +$2
STX 做空 5x 全仓 $0.603100 $1 +$1
SOPH 做多 3x 全仓 $0.053636 $1 -$5
GRASS 做多 3x 全仓 $1.2920 $1 -$3
TURBO 做多 3x 全仓 $0.002621 $1 -$1
YZY 做多 3x 全仓 $0.373138 $1 -$0
LAYER 做多 3x 全仓 $1.1410 $1 -$6
XLM 做空 5x 全仓 $0.300420 $0 +$0
TST 做多 3x 全仓 $0.074235 $0 -$3
BLAST 做多 3x 全仓 $0.008052 $0 -$5
USUAL 做多 3x 全仓 $0.151740 $0 -$2
ME 做多 3x 全仓 $1.5000 $0 -$3
最近成交 (近 2 天 942 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
8
胜率 56.5% $12.03M 持仓 72 / $1.88M +$8.18M +114.0%
72 $1.88M
56.5%
$12.03M
+$8.18M
+114.0%
当前持仓 (72)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
HYPE 做多 10x 全仓 $28.4172 $951.8K +$123,500
ZEC 做空 5x 全仓 $215.60 $466.6K -$15,084
SOL 做多 10x 全仓 $85.2140 $179.9K +$1,847
BTC 做多 40x 全仓 $68,748.10 $129.7K -$1,127
FARTCOIN 做多 10x 全仓 $0.154140 $29.8K +$1,709
LIT 做多 3x 逐仓 $1.3921 $26.5K -$856
PURR 做多 3x 全仓 $0.077435 $19.7K -$654
WLFI 做多 3x 逐仓 $0.113154 $18.8K -$1,155
LTC 做多 10x 全仓 $52.7623 $15.9K +$414
ASTER 做多 3x 全仓 $0.697038 $13.3K +$17
ETH 做多 25x 全仓 $2,048.50 $10.1K -$239
BNB 做多 10x 全仓 $602.73 $4.4K +$219
kBONK 做多 10x 全仓 $0.005918 $3.8K +$29
LINEA 做多 3x 全仓 $0.003504 $2.2K -$193
ARK 做空 3x 全仓 $0.186586 $1.5K +$98
VIRTUAL 做多 5x 全仓 $0.748310 $1.2K +$8
JUP 做多 10x 全仓 $0.162888 $1.1K +$88
PENGU 做多 5x 全仓 $0.007296 $1.1K -$41
PUMP 做多 5x 全仓 $0.002011 $975 -$14
ONDO 做空 10x 全仓 $0.249660 $683 -$15
PROVE 做多 3x 全仓 $0.331764 $528 -$62
VVV 做空 3x 全仓 $6.7114 $309 +$0
STABLE 做空 3x 全仓 $0.023819 $234 -$54
MON 做多 5x 逐仓 $0.021337 $212 -$3
LINK 做多 10x 全仓 $8.7306 $202 +$2
JTO 做多 5x 全仓 $0.276755 $200 +$2
ENA 做多 10x 全仓 $0.098559 $198 +$27
ZRO 做多 5x 全仓 $1.7318 $194 +$15
SNX 做空 3x 全仓 $0.365130 $192 +$33
SKY 做多 3x 全仓 $0.063536 $188 +$16
IMX 做多 5x 全仓 $0.148360 $188 +$14
DOGE 做多 10x 全仓 $0.099193 $185 -$15
YZY 做多 3x 全仓 $0.325950 $177 -$0
XPL 做多 5x 全仓 $0.096888 $171 +$25
AVNT 做多 5x 全仓 $0.182394 $107 -$7
CFX 做多 5x 全仓 $0.047233 $96 +$2
SUI 做多 10x 全仓 $0.934870 $91 -$2
XMR 做多 5x 全仓 $353.33 $84 -$3
XRP 做空 20x 全仓 $1.4028 $82 +$2
STBL 做空 3x 全仓 $0.040296 $80 -$2
BIO 做多 3x 全仓 $0.025652 $78 -$20
ADA 做空 10x 全仓 $0.294020 $78 +$7
SAND 做空 5x 全仓 $0.087547 $77 +$3
AERO 做空 3x 全仓 $0.354905 $77 +$3
TST 做多 3x 全仓 $0.011664 $75 -$16
ZK 做空 5x 全仓 $0.018456 $74 -$1
ENS 做多 5x 全仓 $6.6722 $74 -$8
HEMI 做多 3x 全仓 $0.009272 $74 -$8
PYTH 做空 5x 全仓 $0.049630 $68 +$2
POL 做多 5x 全仓 $0.104085 $67 -$3
NEAR 做空 10x 全仓 $1.3605 $63 +$1
UNI 做多 10x 全仓 $3.7675 $62 +$2
FTT 做多 3x 全仓 $0.350060 $45 -$9
TRUMP 做空 10x 全仓 $3.5143 $42 +$1
BCH 做多 10x 全仓 $522.10 $39 -$7
MORPHO 做空 5x 全仓 $1.9142 $28 -$1
TAO 做多 5x 全仓 $187.53 $13 -$0
BLAST 做空 3x 全仓 $0.000632 $8 +$2
SYRUP 做多 3x 全仓 $0.198490 $8 +$1
CC 做空 3x 逐仓 $0.165710 $4 +$0
RESOLV 做空 3x 全仓 $0.076719 $3 +$1
MELANIA 做空 3x 全仓 $0.111510 $3 +$0
PENDLE 做多 5x 全仓 $1.3074 $3 -$0
TRX 做空 10x 全仓 $0.281540 $1 -$0
DOT 做多 10x 全仓 $1.5151 $0 -$0
TIA 做多 10x 全仓 $0.313560 $0 +$0
BERA 做多 5x 全仓 $0.594570 $0 -$0
RUNE 做多 5x 全仓 $0.403540 $0 +$0
CRV 做多 10x 全仓 $0.241110 $0 +$0
ARB 做多 10x 全仓 $0.098170 $0 +$0
APT 做多 10x 全仓 $0.993400 $0 -$0
kPEPE 做多 10x 全仓 $0.004056 $0 -$0
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
9
beatmaker1@proton.me
胜率 53.1% $3.57M 持仓 5 / $3.39M -$26.82M -82.8%
5 $3.39M
53.1%
$3.57M
-$26.82M
-82.8%
当前持仓 (5)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 20x 全仓 $67,911.50 $2.46M -$8,837
ETH 做空 20x 全仓 $1,996.10 $740.6K -$1,958
SOL 做空 10x 全仓 $86.1570 $149.1K +$102
HYPE 做空 3x 全仓 $32.6024 $31.8K -$50
XRP 做空 10x 全仓 $1.3613 $1.9K -$5
最近成交 (近 2 天 2000 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
10
胜率 100.0% $1.58M 持仓 0 / $0 +$13.74M +430.8%
0
100.0%
$1.58M
+$13.74M
+430.8%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
11
胜率 56.8% $801.5K 持仓 15 / $64.2K -$130.0K -13.7%
15 $64.2K
56.8%
$801.5K
-$130.0K
-13.7%
当前持仓 (15)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
HYPE 做多 3x 全仓 $32.5531 $21.4K +$66
PAXG 做多 3x 全仓 $5,325.70 $14.0K +$4
BTC 做多 3x 全仓 $68,057.90 $11.1K +$16
SOL 做空 3x 全仓 $85.7604 $6.7K -$26
ETH 做空 3x 全仓 $1,998.21 $5.6K -$9
XRP 做空 3x 全仓 $1.3610 $3.1K -$9
XPL 做空 3x 全仓 $0.113221 $655 -$3
PUMP 做多 3x 全仓 $0.001977 $549 +$1
FARTCOIN 做多 3x 全仓 $0.163350 $488 +$1
ZEC 做空 3x 全仓 $222.46 $203 -$0
WLFI 做多 3x 全仓 $0.106325 $196 +$1
ZRO 做多 3x 全仓 $1.8788 $90 +$0
NEAR 做空 3x 全仓 $1.5098 $4 +$0
STRK 做空 3x 全仓 $0.080460 $3 +$3
kPEPE 做多 3x 全仓 $0.003567 $1 -$0
最近成交 (近 2 天 2000 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
12
胜率 65.5% $1.30M 持仓 0 / $0 +$10.67M +1,239.0%
0
65.5%
$1.30M
+$10.67M
+1,239.0%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
13
胜率 12.5% $19.90M 持仓 0 / $0 +$1.23M +4.7%
0
12.5%
$19.90M
+$1.23M
+4.7%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
14
胜率 17.3% $65.68M 持仓 6 / $41.73M +$13.35M +14.5%
6 $41.73M
17.3%
$65.68M
+$13.35M
+14.5%
当前持仓 (6)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
PAXG 做空 5x 全仓 $5,004.18 $21.27M -$1,290,555
ETH 做空 20x 全仓 $1,987.23 $8.94M -$63,293
BTC 做多 20x 全仓 $68,058.50 $4.62M +$6,610
XRP 做多 20x 全仓 $1.4068 $2.99M -$91,810
SOL 做多 20x 全仓 $83.7531 $2.07M +$56,506
HYPE 做空 10x 全仓 $29.0813 $1.82M -$199,582
最近成交 (近 2 天 419 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
15
胜率 20.7% $7.48M 持仓 0 / $0 -$3.96M -19.8%
0
20.7%
$7.48M
-$3.96M
-19.8%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
16
胜率 50.9% $10.47M 持仓 0 / $0 -$33.71M -76.3%
0
50.9%
$10.47M
-$33.71M
-76.3%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
17
folhas99
胜率 0.0% $3.22M 持仓 1 / $40.89M +$4.90M +364.1%
1 $40.89M
0.0%
$3.22M
+$4.90M
+364.1%
当前持仓 (1)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 40x 全仓 $67,018.50 $40.89M -$682,478
最近成交 (近 2 天 1710 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
18
胜率 24.4% $1.84M 持仓 5 / $21.65M -$2.30M -49.7%
5 $21.65M
24.4%
$1.84M
-$2.30M
-49.7%
当前持仓 (5)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做多 40x 全仓 $68,156.00 $15.49M +$1,589
ETH 做多 20x 全仓 $2,012.16 $5.37M -$27,509
SOL 做多 20x 全仓 $85.7228 $537.2K +$2,490
VIRTUAL 做多 5x 全仓 $0.749780 $179.1K +$954
ENA 做多 10x 全仓 $0.113424 $78.2K +$680
最近成交 (近 2 天 1515 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
19
胜率 32.5% $11.01M 持仓 137 / $5.01M -$16.17M -47.7%
137 $5.01M
32.5%
$11.01M
-$16.17M
-47.7%
当前持仓 (137)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
ETH 做空 25x 全仓 $2,028.90 $1.14M +$15,338
BTC 做空 40x 全仓 $67,956.40 $732.5K -$2,219
SOL 做多 20x 全仓 $87.4721 $374.9K -$5,877
SUI 做空 10x 全仓 $0.914340 $246.6K -$1,083
BCH 做多 10x 全仓 $447.35 $208.5K -$588
DOGE 做多 10x 全仓 $0.093466 $194.0K -$3,554
AVAX 做多 10x 全仓 $9.1342 $178.1K -$126
XRP 做多 20x 全仓 $1.3829 $170.1K -$2,213
ADA 做多 10x 全仓 $0.277744 $169.2K -$4,891
LTC 做多 10x 全仓 $54.3814 $137.9K -$526
TRUMP 做多 10x 全仓 $3.5067 $119.3K -$1,288
PAXG 做多 10x 全仓 $5,327.19 $82.8K +$0
WIF 做多 5x 全仓 $0.195785 $80.8K +$2,678
XPL 做空 10x 全仓 $0.110571 $79.2K -$2,205
VVV 做多 3x 全仓 $6.8031 $79.1K -$1,162
ASTER 做多 5x 全仓 $0.703754 $76.8K -$639
HYPE 做多 10x 全仓 $32.4356 $76.5K +$535
ZEC 做空 10x 全仓 $221.17 $75.7K -$614
ZRO 做多 5x 全仓 $1.8619 $68.5K +$628
NEAR 做多 10x 全仓 $1.3596 $52.3K -$431
ARB 做多 10x 全仓 $0.101900 $38.0K -$301
XMR 做多 5x 全仓 $345.68 $37.6K -$600
JTO 做空 5x 全仓 $0.271920 $35.2K -$1,021
POL 做多 5x 全仓 $0.101695 $34.7K -$681
LIT 做空 5x 全仓 $1.3384 $33.8K -$271
MAVIA 做空 3x 全仓 $0.036950 $32.7K +$3,033
TON 做多 10x 全仓 $1.2289 $30.8K +$187
MORPHO 做多 5x 全仓 $1.9244 $26.3K +$539
ICP 做多 5x 全仓 $2.4114 $23.7K -$26
IP 做空 3x 全仓 $0.874180 $22.8K +$272
DASH 做空 5x 全仓 $33.6770 $21.8K -$367
FIL 做多 5x 全仓 $0.985700 $21.4K +$47
INJ 做空 10x 全仓 $3.1008 $20.9K +$222
WLFI 做空 5x 全仓 $0.106281 $17.6K -$79
VIRTUAL 做空 5x 全仓 $0.749560 $16.9K -$95
XLM 做多 5x 全仓 $0.156443 $16.7K -$421
DOT 做空 10x 全仓 $1.5003 $15.9K -$37
STABLE 做空 3x 全仓 $0.031143 $15.6K +$77
CC 做空 3x 全仓 $0.159757 $14.7K +$45
OP 做空 10x 全仓 $0.125390 $14.4K -$36
GRASS 做空 3x 全仓 $0.303330 $14.2K -$45
PENDLE 做多 5x 全仓 $1.2969 $13.8K -$170
0G 做空 3x 全仓 $0.621028 $13.6K -$221
FARTCOIN 做多 10x 全仓 $0.161670 $13.2K +$159
AXS 做空 5x 全仓 $1.2694 $13.0K +$290
SKR 做空 3x 全仓 $0.021660 $12.5K +$294
MOODENG 做多 3x 全仓 $0.049517 $11.8K -$187
PUMP 做多 10x 全仓 $0.001989 $9.6K -$25
MON 做多 5x 全仓 $0.021147 $9.6K -$41
GALA 做多 3x 全仓 $0.003541 $9.0K -$117
LAYER 做空 3x 全仓 $0.089727 $8.2K +$205
BERA 做空 5x 全仓 $0.602450 $7.6K +$220
ZETA 做空 3x 全仓 $0.056620 $6.5K +$187
AZTEC 做多 3x 全仓 $0.021372 $5.4K -$60
SPX 做多 5x 全仓 $0.318110 $3.8K +$56
MERL 做空 3x 全仓 $0.040690 $3.6K -$47
ETC 做多 5x 全仓 $8.5881 $3.4K -$30
FOGO 做空 3x 全仓 $0.023690 $3.3K +$11
SNX 做多 3x 全仓 $0.309470 $2.6K +$20
kSHIB 做空 10x 全仓 $0.005398 $2.5K -$22
ANIME 做多 3x 全仓 $0.004823 $2.2K -$33
AIXBT 做空 3x 全仓 $0.025138 $1.9K -$44
GMT 做多 3x 全仓 $0.011470 $1.8K +$14
BIO 做多 3x 全仓 $0.020610 $1.0K -$5
APE 做多 5x 全仓 $0.102530 $873 -$5
RENDER 做多 5x 全仓 $1.3378 $605 +$1
TURBO 做空 3x 全仓 $0.001659 $151 +$106
TNSR 做多 3x 全仓 $0.052420 $122 -$22
INIT 做多 3x 全仓 $0.084096 $97 -$2
YGG 做空 3x 全仓 $0.037219 $69 -$3
HEMI 做多 3x 全仓 $0.014577 $49 -$36
AVNT 做多 5x 全仓 $0.188554 $41 -$4
ALGO 做多 5x 全仓 $0.185100 $27 -$31
SKY 做多 3x 全仓 $0.058721 $26 +$4
LINK 做空 10x 全仓 $9.1319 $23 +$1
IMX 做多 5x 全仓 $0.520070 $22 -$49
BRETT 做多 3x 全仓 $0.017801 $20 -$30
JUP 做多 10x 全仓 $0.146520 $18 +$3
MET 做多 3x 全仓 $0.182840 $18 -$1
ZEN 做多 5x 全仓 $6.0789 $18 -$2
TRB 做多 3x 全仓 $21.7640 $18 -$9
BANANA 做空 3x 全仓 $6.0889 $17 +$7
AR 做多 5x 全仓 $1.5581 $16 +$1
ACE 做空 3x 全仓 $0.149600 $15 -$0
CFX 做空 5x 全仓 $0.072820 $14 +$7
WCT 做空 3x 全仓 $0.075422 $14 +$4
ME 做多 3x 全仓 $0.130610 $14 -$2
CAKE 做多 3x 全仓 $2.8495 $13 -$15
IO 做多 3x 全仓 $0.155390 $12 -$5
PROMPT 做多 3x 全仓 $0.043721 $12 +$0
S 做多 5x 全仓 $0.092371 $10 -$13
ETHFI 做空 5x 全仓 $0.705000 $10 +$4
USTC 做空 3x 全仓 $0.006722 $10 +$3
MEME 做多 3x 全仓 $0.001068 $9 -$8
MANTA 做空 3x 全仓 $0.075790 $8 +$2
EIGEN 做空 5x 全仓 $0.470200 $8 +$12
STRK 做空 5x 全仓 $0.057940 $7 +$3
AERO 做多 3x 全仓 $0.588976 $7 -$5
ATOM 做空 5x 全仓 $2.3884 $7 +$2
SUSHI 做多 3x 全仓 $0.487580 $6 -$9
PNUT 做空 3x 全仓 $0.085530 $6 +$5
ALT 做空 3x 全仓 $0.013329 $6 +$5
RSR 做空 3x 全仓 $0.002518 $6 +$4
SCR 做空 3x 全仓 $0.168040 $5 +$13
ZK 做空 5x 全仓 $0.017871 $4 -$0
MNT 做空 5x 全仓 $1.0543 $4 +$2
KAITO 做多 5x 全仓 $0.312990 $4 +$0
SAND 做空 5x 全仓 $0.081707 $4 -$0
HYPER 做空 3x 全仓 $0.135980 $3 +$2
DYM 做多 3x 全仓 $0.045560 $3 -$1
USUAL 做空 3x 全仓 $0.024730 $3 +$2
LINEA 做多 3x 全仓 $0.003666 $3 -$0
COMP 做空 5x 全仓 $27.2359 $2 +$1
DOOD 做多 3x 全仓 $0.004078 $2 -$1
ZEREBRO 做空 3x 全仓 $0.012611 $1 +$1
CRV 做多 10x 全仓 $0.395990 $1 -$1
STBL 做空 3x 全仓 $0.088937 $0 +$0
FET 做空 5x 全仓 $0.235200 $0 +$0
APEX 做多 3x 全仓 $1.2566 $0 -$1
ARK 做空 3x 全仓 $0.207558 $0 +$0
NOT 做空 3x 全仓 $0.000602 $0 +$0
SUPER 做空 3x 全仓 $0.249560 $0 +$0
HMSTR 做多 3x 全仓 $0.000249 $0 -$0
SEI 做空 10x 全仓 $0.123982 $0 +$0
MINA 做多 3x 全仓 $0.083609 $0 -$0
BOME 做空 3x 全仓 $0.000797 $0 +$0
NIL 做多 3x 全仓 $0.053242 $0 -$0
ORDI 做多 3x 全仓 $3.5837 $0 -$0
PYTH 做空 5x 全仓 $0.056896 $0 +$0
POPCAT 做空 3x 全仓 $0.090841 $0 +$0
UMA 做空 3x 全仓 $0.447740 $0 +$0
MOVE 做空 3x 全仓 $0.034896 $0 +$0
ZORA 做空 3x 全仓 $0.017919 $0 +$0
CHILLGUY 做多 3x 全仓 $0.020459 $0 -$0
PEOPLE 做空 3x 全仓 $0.009567 $0 +$0
XAI 做空 3x 全仓 $0.015010 $0 +$0
W 做空 5x 全仓 $0.039760 $0 +$0
最近成交 (近 2 天 1519 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
20
胜率 70.3% $14.71M 持仓 0 / $0 +$22.42M +75.0%
0
70.3%
$14.71M
+$22.42M
+75.0%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
21
胜率 49.8% $1.96M 持仓 0 / $0 +$3.63M +186.2%
0
49.8%
$1.96M
+$3.63M
+186.2%
当前持仓 (0)
暂无持仓
最近成交 (近 2 天 0 条)
暂无最近成交
22
胜率 84.7% $12.87M 持仓 4 / $6.16M +$12.52M +2,505.4%
4 $6.16M
84.7%
$12.87M
+$12.52M
+2,505.4%
当前持仓 (4)
币种 方向 杠杆 开仓均价 持仓价值 浮动盈亏
BTC 做空 40x 全仓 $68,207.30 $3.03M +$1,968
SOL 做空 20x 全仓 $86.1840 $1.90M +$1,369
SUI 做空 10x 全仓 $0.920430 $780.5K +$1,745
HYPE 做空 10x 全仓 $32.9733 $452.2K +$4,283
最近成交 (近 2 天 1401 条)
仅显示能对应当前持仓的成交,分页显示,展开后再渲染
23
Auros
胜率 69.6% $34.21M 持仓 157 / $74.38M +$62.37M +322.9%
157 $74.38M
69.6%
$34.21M
+$62.37M
+322.9%
当前持仓 (157)
